In 2020 hebben we contact opgenomen met 6.5 miljoen kiezers bij de voorverkiezingen en algemene verkiezingen die de grootste jeugdopkomst in de geschiedenis creëerden. We gaven Joe Biden een Klimaatmandaat. Hij moet doorzetten.

777,570
Ansichtkaarten verzonden

2,616,834
Totaal aantal verzonden sms'jes

5,820,265
Totaal aantal gevoerde oproepen

8,066
Relationele organiserende lijst

23,518
Beloften om te stemmen
Groene New Deal-kampioenen kiezen
We organiseerden in het hele land in belangrijke senaats- en congresdistricten op het slagveld om kandidaten te kiezen die een Green New Deal steunen.
Land | Kandidaat | Wijzerplaten | teksten | Totaal aantal contacten |
---|---|---|---|---|
CA-01 | Audrey Deney | 186,371 | 186,371 | |
MI-06 | Jon Hoadley | 153,288 | 153,288 | |
TN-Sen | Marquita Bradshaw | 67,189 | 67,189 | |
TX-10 | mike siegel | 358,264 | 581 | 358,845 |
TX-25 | Julie Oliver | 269,002 | 269,002 | |
VA-01 | Qasim Rashid | 108,747 | 11,400 | 120,147 |
WA-10 | Bet Doglio | 124,408 | 7,664 | 132,072 |
WV-02 | Cathy Kunkel | 32,263 | 13,600 | 45,863 |
WV-Sen | Paula Jean Swearengin | 42,000 | 13,600 | 55,600 |
Totaal | 1,341,532 | 46,845 | 1,388,377 |
Joe Biden verkozen tot president
We vochten voor Joe Biden in het hele land en hielpen hem bij het behalen van zijn cruciale overwinningen in het kiescollege in Arizona, Nevada, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin en Georgia.
Land | Kandidaat | Kiezers | Wijzerplaten | teksten | Briefkaarten | F2F-lijst | Totaal aantal contacten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | Biden | 130,092 | 51,572 | 88,887 | 40,248 | 310,799 | |
CO | Biden | 71,235 | 69,133 | 27,340 | |||
FL | Biden | 429,249 | 4,616 | 437,397 | 151,028 | 410 | 1,022,700 |
MI | Biden | 333,264 | 70,379 | 274,427 | 162,801 | 1594 | 842,465 |
NC | Biden | 342,329 | 13,500 | 352,216 | 147,387 | 2993 | 858,425 |
PA | Biden | 416,496 | 64,769 | 438,561 | 187,532 | 2190 | 1,109,548 |
TX | Biden | 721,261 | 179,980 | 695,607 | 1,596,848 | ||
WI | Biden | 151,792 | 100,772 | 131,252 | 61,234 | 879 | 445,929 |
Totaal | Biden | 1,722,665 | 204836 | 1,660,621 | 716,336 | 7,187 | 4143937 |

Kunt u doneren om Sunrise te helpen het tijdperk van de Green New Deal in 2021 te beginnen?
Jongeren hebben in recordaantallen gesproken en leiders gekozen die gehoor zullen geven aan onze mandaten voor gerechtigheid, inclusief agressieve actie tegen de klimaatcrisis.
Nu moeten we de regering verantwoordelijk blijven houden en de nieuwe regering pushen om ervoor te zorgen dat de Groene New Deal is vanaf dag één topprioriteit. Kunt u vandaag een maandelijkse donatie doen?