Nel 2020 abbiamo contattato oltre 6.5 milioni elettori alle primarie e alle elezioni generali creando la più grande affluenza giovanile della storia. Abbiamo dato a Joe Biden un Mandato climatico. Deve seguire.

777,570
Cartoline inviate

2,616,834
Totale testi inviati

5,820,265
Totale chiamate effettuate

8,066
Lista Organizzativa Relazionale

23,518
Si impegna a votare
Eleggere i campioni del New Deal verde
Ci siamo organizzati in tutto il paese nei principali distretti del Senato e del Congresso per eleggere i candidati che sostengono un Green New Deal.
Regione / Stato | Candidato | Quadranti | testi | Contatti totali |
---|---|---|---|---|
CA-01 | Audrey Denney | 186,371 | 186,371 | |
MI-06 | Jon Hoadley | 153,288 | 153,288 | |
TN-sen | Marchesa Bradshaw | 67,189 | 67,189 | |
TX-10 | Mike Sigel | 358,264 | 581 | 358,845 |
TX-25 | Giulia Oliver | 269,002 | 269,002 | |
VA-01 | Qasim Rashid | 108,747 | 11,400 | 120,147 |
WA-10 | Beth Doglio | 124,408 | 7,664 | 132,072 |
WV-02 | Cathy Kunkel | 32,263 | 13,600 | 45,863 |
WV-sen | Paula Jean Swearengin | 42,000 | 13,600 | 55,600 |
Totale | 1,341,532 | 46,845 | 1,388,377 |
Eleggere Joe Biden presidente
Abbiamo combattuto per Joe Biden in tutto il paese e abbiamo contribuito a ottenere le sue vittorie cruciali nei college elettorali in Arizona, Nevada, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Georgia.
Regione / Stato | Candidato | Gli elettori | Quadranti | testi | POSTCARDS | Elenco F2F | Contatti totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | Biden | 130,092 | 51,572 | 88,887 | 40,248 | 310,799 | |
CO | Biden | 71,235 | 69,133 | 27,340 | |||
FL | Biden | 429,249 | 4,616 | 437,397 | 151,028 | 410 | 1,022,700 |
MI | Biden | 333,264 | 70,379 | 274,427 | 162,801 | 1594 | 842,465 |
NC | Biden | 342,329 | 13,500 | 352,216 | 147,387 | 2993 | 858,425 |
PA | Biden | 416,496 | 64,769 | 438,561 | 187,532 | 2190 | 1,109,548 |
TX | Biden | 721,261 | 179,980 | 695,607 | 1,596,848 | ||
WI | Biden | 151,792 | 100,772 | 131,252 | 61,234 | 879 | 445,929 |
Totale | Biden | 1,722,665 | 204836 | 1,660,621 | 716,336 | 7,187 | 4143937 |

Puoi donare per aiutare Sunrise ad avviare l'era del Green New Deal nel 2021?
I giovani hanno parlato in numeri da record e hanno scelto leader che seguiranno i nostri mandati per la giustizia, compresa un'azione aggressiva sulla crisi climatica.
Ora, dobbiamo continuare a ritenere responsabile il governo e spingere la nuova amministrazione a garantire il New Deal verde è una priorità assoluta fin dal primo giorno. Puoi fare una donazione mensile oggi?