En 2020, nous avons contacté plus de 6.5 millions électeurs aux primaires et aux élections générales, créant le plus grand taux de participation des jeunes de l'histoire. Nous avons donné à Joe Biden un Mandat climatique. Il doit aller jusqu'au bout.

777,570
Cartes postales envoyées

2,616,834
Total des SMS envoyés

5,820,265
Nombre total d'appels effectués

8,066
Liste d'organisation relationnelle

23,518
Engagements à voter
Élection des champions verts du New Deal
Nous nous sommes organisés à travers le pays dans les principaux champs de bataille du Sénat et des districts du Congrès pour élire des candidats qui soutiennent un Green New Deal.
Région | Candidat | Cadrans | Des textes | Nombre total de contacts |
---|---|---|---|---|
CA-01 | Audrey Deney | 186,371 | 186,371 | |
MI-06 | Jon Hoadley | 153,288 | 153,288 | |
TN-Sen | Marquita Bradshaw | 67,189 | 67,189 | |
TX-10 | Mike Siegel | 358,264 | 581 | 358,845 |
TX-25 | Julie Oliver | 269,002 | 269,002 | |
VA-01 | Qasim Rachid | 108,747 | 11,400 | 120,147 |
WA-10 | Beth Doglio | 124,408 | 7,664 | 132,072 |
VM-02 | Cathy Kunkel | 32,263 | 13,600 | 45,863 |
WV-Sen | Paula Jean Swearengin | 42,000 | 13,600 | 55,600 |
Total | 1,341,532 | 46,845 | 1,388,377 |
Élection de Joe Biden président
Nous nous sommes battus pour Joe Biden à travers le pays et avons contribué à ses victoires cruciales dans les collèges électoraux de l'Arizona, du Nevada, de la Pennsylvanie, du Michigan, du Wisconsin et de la Géorgie.
Région | Candidat | Les électeurs | Cadrans | Des textes | Cartes postales | Liste F2F | Nombre total de contacts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | Biden | 130,092 | 51,572 | 88,887 | 40,248 | 310,799 | |
CO | Biden | 71,235 | 69,133 | 27,340 | |||
FL | Biden | 429,249 | 4,616 | 437,397 | 151,028 | 410 | 1,022,700 |
MI | Biden | 333,264 | 70,379 | 274,427 | 162,801 | 1594 | 842,465 |
NC | Biden | 342,329 | 13,500 | 352,216 | 147,387 | 2993 | 858,425 |
PA | Biden | 416,496 | 64,769 | 438,561 | 187,532 | 2190 | 1,109,548 |
TX | Biden | 721,261 | 179,980 | 695,607 | 1,596,848 | ||
WI | Biden | 151,792 | 100,772 | 131,252 | 61,234 | 879 | 445,929 |
Total | Biden | 1,722,665 | 204836 | 1,660,621 | 716,336 | 7,187 | 4143937 |

Pouvez-vous faire un don pour aider Sunrise à démarrer l'ère du Green New Deal en 2021 ?
Les jeunes se sont exprimés en nombre record et ont choisi des dirigeants qui tiendront compte de nos mandats pour la justice, y compris une action agressive contre la crise climatique.
Maintenant, nous devons continuer à demander des comptes au gouvernement et pousser la nouvelle administration à assurer la Green New Deal est une priorité absolue dès le premier jour. Pouvez-vous faire un don mensuel aujourd'hui ?