En 2020 contactamos sobre 6.5 millones votantes en las primarias y las elecciones generales, lo que generó la mayor participación juvenil de la historia. Le dimos a Joe Biden un Mandato climático. Tiene que seguir adelante.
777,570
Postales enviadas
2,616,834
Total de textos enviados
5,820,265
Total de llamadas realizadas
8,066
Lista de organización relacional
23,518
Promesas de voto
Elección de campeones verdes del New Deal
Nos organizamos en todo el país en distritos clave del Senado y el Congreso para elegir candidatos que apoyen un Green New Deal.
Estado | Candidato | Marcaciones | Textos | Contactos totales |
---|---|---|---|---|
CA-01 | Audrey Denney | 186,371 | 186,371 | |
MI-06 | Jon Hoadley | 153,288 | 153,288 | |
TN-Sen | Marquita Bradshaw | 67,189 | 67,189 | |
TX-10 | Mike Siegel | 358,264 | 581 | 358,845 |
TX-25 | Julie oliver | 269,002 | 269,002 | |
VA-01 | Qasim Rashid | 108,747 | 11,400 | 120,147 |
WA-10 | Beth Doglio | 124,408 | 7,664 | 132,072 |
WV-02 | Cathy Kunkel | 32,263 | 13,600 | 45,863 |
WV-Sen | Paula Jean Swearengin | 42,000 | 13,600 | 55,600 |
Total | 1,341,532 | 46,845 | 1,388,377 |
Elección de Joe Biden como presidente
Luchamos por Joe Biden en todo el país y ayudamos a lograr sus cruciales victorias en los colegios electorales en Arizona, Nevada, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia.
Estado | Candidato | Votantes | Marcaciones | Textos | Tarjetas Postales | Lista F2F | Contactos totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | Biden | 130,092 | 51,572 | 88,887 | 40,248 | 310,799 | |
CO | Biden | 71,235 | 69,133 | 27,340 | |||
FL | Biden | 429,249 | 4,616 | 437,397 | 151,028 | 410 | 1,022,700 |
MI | Biden | 333,264 | 70,379 | 274,427 | 162,801 | 1594 | 842,465 |
NC | Biden | 342,329 | 13,500 | 352,216 | 147,387 | 2993 | 858,425 |
PA | Biden | 416,496 | 64,769 | 438,561 | 187,532 | 2190 | 1,109,548 |
TX | Biden | 721,261 | 179,980 | 695,607 | 1,596,848 | ||
WI | Biden | 151,792 | 100,772 | 131,252 | 61,234 | 879 | 445,929 |
Total | Biden | 1,722,665 | 204836 | 1,660,621 | 716,336 | 7,187 | 4143937 |

¿Puede donar para ayudar a Sunrise a iniciar la era del Green New Deal en 2021?
Los jóvenes han hablado en cifras récord y han elegido líderes que prestarán atención a nuestros mandatos de justicia, incluida la acción agresiva sobre la crisis climática.
Ahora, tenemos que seguir responsabilizando al gobierno y presionar a la nueva administración para garantizar la Nuevo trato verde es una prioridad máxima desde el primer día. ¿Puedes hacer una donación mensual hoy?