Im Jahr 2020 kontaktierten wir über 6.5 Millionen Wähler bei den Vorwahlen und Parlamentswahlen, die die größte Jugendbeteiligung in der Geschichte schaffen. Wir haben Joe Biden a . gegeben Klimamandat. Er muss durchziehen.

777,570
Postkarten verschickt

2,616,834
Gesamtzahl der gesendeten Texte

5,820,265
Gesamtzahl der getätigten Anrufe

8,066
Relationale Organisationsliste

23,518
Zusagen zur Abstimmung
Wahl der Green New Deal Champions
Wir haben uns im ganzen Land in wichtigen Senats- und Kongressbezirken organisiert, um Kandidaten zu wählen, die einen Green New Deal unterstützen.
Bundesland | Kandidat | Zifferblätter | Texte | Kontakte insgesamt |
---|---|---|---|---|
CA-01 | Audrey Denney | 186,371 | 186,371 | |
MI-06 | JonHoadley | 153,288 | 153,288 | |
TN-Sen | Marquita Bradshaw | 67,189 | 67,189 | |
TX-10 | Mike Siegel | 358,264 | 581 | 358,845 |
TX-25 | Julia Oliver | 269,002 | 269,002 | |
VA-01 | Kasim Raschid | 108,747 | 11,400 | 120,147 |
WA-10 | Beth Doglio | 124,408 | 7,664 | 132,072 |
WV-02 | Cathy Kunkel | 32,263 | 13,600 | 45,863 |
WV-Sen | Paula Jean Swearengin | 42,000 | 13,600 | 55,600 |
Gesamt | 1,341,532 | 46,845 | 1,388,377 |
Wahl zum Präsidenten von Joe Biden
Wir haben im ganzen Land für Joe Biden gekämpft und zu seinen entscheidenden Wahlsiegen im College in Arizona, Nevada, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin und Georgia beigetragen.
Bundesland | Kandidat | Voters | Zifferblätter | Texte | Postkarten | F2F-Liste | Kontakte insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | Biden | 130,092 | 51,572 | 88,887 | 40,248 | 310,799 | |
CO | Biden | 71,235 | 69,133 | 27,340 | |||
FL | Biden | 429,249 | 4,616 | 437,397 | 151,028 | 410 | 1,022,700 |
MI | Biden | 333,264 | 70,379 | 274,427 | 162,801 | 1594 | 842,465 |
NC | Biden | 342,329 | 13,500 | 352,216 | 147,387 | 2993 | 858,425 |
PA | Biden | 416,496 | 64,769 | 438,561 | 187,532 | 2190 | 1,109,548 |
TX | Biden | 721,261 | 179,980 | 695,607 | 1,596,848 | ||
WI | Biden | 151,792 | 100,772 | 131,252 | 61,234 | 879 | 445,929 |
Gesamt | Biden | 1,722,665 | 204836 | 1,660,621 | 716,336 | 7,187 | 4143937 |

Können Sie mit einer Spende Sunrise dabei helfen, die Ära des Green New Deal im Jahr 2021 zu beginnen?
Junge Menschen haben in Rekordzahl gesprochen und Führer ausgewählt, die unsere Mandate für Gerechtigkeit befolgen werden – einschließlich aggressiver Maßnahmen zur Klimakrise.
Jetzt müssen wir die Regierung weiterhin zur Rechenschaft ziehen und die neue Regierung dazu drängen, die Green New Deal hat vom ersten Tag an oberste Priorität. Können Sie heute eine monatliche Spende machen?